
/ Es la prueba reina, la más ansiada, la que todos sueñan en poder terminar. Realiza un recorrido muy parecido al de la Transgrancanaria 83 kilómetros, aunque ampliado pasando por las grandes presas de Gran Canaria. Está destinada para personas con mucha experiencia en pruebas de ultrafondo y amantes de la naturaleza, de la aventura. Son los máximos protagonistas de la Transgrancanaria.
Es quizá la manera más idónea de conocer muy bien los rincones más destacados de Gran Canaria a pie y en menos de 31 horas. Desde la salida hasta la meta conocerá el apoyo de espectadores y corredores de otras distancias, que reconocen el espíritu de superación que supone estar en la salida de la Transgrancanaria.
| Km | Altura | Cierre de control | ||
|---|---|---|---|---|
| Agaete | 0 | 2 | 00:00 | |
| Tamadaba | 10 | 1200 | 03:30 | LIQUIDO |
| Artenara | 19,5 | 1250 | 06:00 | SOLIDO Y LIQUIDO |
| Bentayga | 28,5 | 1150 | 09:00 | LIQUIDO |
| Aserrador | 43 | 1400 | 14:00 | SOLIDO Y LIQUIDO |
| Presa de Las Niñas | 55 | 960 | 16:30 | LIQUIDO |
| Presa de Chira | 63,5 | 900 | 19:30 | SOLIDO Y LIQUIDO |
| Garañon | 79 | 1700 | 22:30 | SOLIDO Y LIQUIDO |
| Teror | 95 | 600 | 01:30 | SOLIDO Y LIQUIDO |
| Santidad | 106 | 300 | 03:30 | LIQUIDO |
| Tenoya | 111 | 160 | 04:30 | SOLIDO Y LIQUIDO |
| Auditorio | 119 | 1 | 06:00 | SOLIDO Y LIQUIDO |
La Transgrancanaria de 119km otorgará 4 puntos de cualificación en la Ultra Trail Tour Du Mont Blanc©