KILÓMETRO VERTICAL
EL GIGANTEInscripción
Para inscribirte en el KV El Gigante, haz click en el siguiente botón:
Descripción
3 DE MARZO DE 2022. 16:00H
DISTANCIA: 5,7 kilómetros
DESNIVEL POSITIVO: 1.130 M
TIEMPO MÁXIMO: 1.30 horas
CIRCUITO: Copa de Canarias de carreras verticales
Reglamento
ARTÍCULO 1: ORGANIZACIÓN
La Transgrancanaria se celebra con respeto absoluto hacia el medio ambiente. La organización no cortará en ningún momento la circulación, y los participantes respetarán las normas viales en poblaciones y carreteras de uso y de dominio público. Serán descalificados de la competición, los participantes que presenten actitudes paramilitares, hagan apología del terrorismo, muestren actitudes violentas o xenófobas, o arrojen basura en la naturaleza. Es obligatorio respetar los cultivos, el ganado y la propiedad privada en general. Los participantes serán responsables de los daños ocasionados como consecuencia de éste tipo de comportamientos.
ARTÍCULO 2: FECHAS Y CARRERAS
La Transgrancanaria HG 2022 celebrará sus diferentes pruebas en las siguientes fechas:
- Classic: 4-6 marzo
- Advanced: 5 marzo
- Maratón: 5 marzo
- Starter: 5 marzo
- Promo, Youth, Family Trail: 5 marzo
- Kids: 4 marzo
- KV El Gigante: 3 marzo
Consulta el reglamento completo en el siguiente LINK
Horarios individuales de salida
Consulta aquí los horarios individuales de la salida (por orden alfabético de apellido).
HORA SALIDA / DEPARTURE TIME | DORSAL / BIB NUMBER | NOMBRE / NAME | APELLIDO / FAMILY NAME |
16:08:20 | 7101 | MARÍA | ALEMÁN DEL ROSARIO |
16:26:20 | 7047 | ESTANIS | ALMEIDA MATEOS |
16:10:00 | 7096 | JESUS | ALONSO QUEVEDO |
16:07:00 | 7105 | LINNEA | ANDERSSON |
16:05:20 | 7110 | CECILIA | ANDERSSON |
16:19:40 | 7067 | ARIEL RAUL | BATISTA MARTIN |
16:37:20 | 7012 | HARRY | BOLTON |
16:32:20 | 7029 | ELISABETH | BORGERSEN |
16:25:00 | 7051 | IGNACIO VALENTIN | BRITO BAEZ |
16:38:00 | 7010 | SANTIAGO | CASTELLANO MARTINEZ |
16:39:20 | 7006 | RICARDO | CHERTA BALLESTER |
16:34:00 | 7022 | MÉLINA | CLERC-GROSJEAN |
16:20:00 | 7066 | GUILLERMO | DE ARMAS HERNÁNDEZ |
16:41:00 | 7001 | JOSÉ ANTONIO | DE PABLO MOZO |
16:21:00 | 7063 | MARIO | DIAZ BADRA |
16:10:40 | 7094 | DANIEL | DÍAZ MEDINA |
16:27:20 | 7044 | JUAN SERGIO | DIAZ MENDOZA |
16:32:40 | 7026 | NURIA | DOMÍNGUEZ AZPELETA |
16:17:00 | 7075 | AITHOR | DOMÍNGUEZ LÓPEZ |
16:12:20 | 7089 | GALEANU | DUCU |
16:33:20 | 7024 | SANNA | EL KOTT HELANDER |
16:33:00 | 7025 | LINA | EL KOTT HELANDER |
16:05:00 | 7111 | LOLY | FALCÓN DÍAZ |
16:35:20 | 7018 | AARON | FELIPE HERNANDEZ |
16:14:40 | 7082 | ANTONIO | FER |
16:37:40 | 7011 | JAVIER | FERNÁNDEZ LÓPEZ |
16:36:40 | 7014 | EDGAR ALEJANDRO | FREIVALDS TRUJILLO |
16:24:00 | 7054 | ANTONIO MANUEL | GARCÍA MEDEROS |
16:12:40 | 7088 | MARIO | GARCIA MENDOZA |
16:39:00 | 7007 | ESTEBAN | GARCÍA RODRÍGUEZ |
16:28:40 | 7040 | AYOZE | GIL SUARE |
16:21:40 | 7061 | MISAEL | GONZÁLEZ GALEANO |
16:27:00 | 7045 | LEANDRO OCTAVIO | GONZÁLEZ GONZÁLEZ |
16:36:20 | 7015 | YONET | GONZÁLEZ RAMOS |
16:32:40 | 7027 | ESTELA | GUERRA |
16:17:20 | 7074 | DAVID | GUILLEN SERRANO |
16:36:00 | 7016 | AARON | HERNANDEZ FARIÑA |
16:07:20 | 7104 | STANISLAVA | HORÁKOVÁ |
16:22:20 | 7059 | JUAN LUIS | JIMÉNEZ GONZÁLEZ |
16:27:40 | 7043 | DANIEL | JIMENEZ MORALES |
16:08:00 | 7102 | ANA | JIMENEZ VALENCIA |
16:16:00 | 7078 | ABDELLATIF | KADIRI |
16:16:20 | 7077 | NKONGOLO | KINANGA |
16:11:20 | 7092 | RAFAL | KRUZEL |
16:15:00 | 7081 | JUAN JOSÉ | LAFORET HERNÁNDEZ |
16:20:40 | 7064 | KERSTEN | LEICH |
16:06:40 | 7106 | CHLOE | LUMSDON |
16:31:20 | 7032 | ABELONE | LYNG |
16:22:00 | 7060 | SEBASTIAN | MAMAJ |
16:07:40 | 7103 | GALEANU | MARI |
16:22:40 | 7058 | JOSUE | MARTIN ARROCHA |
16:30:00 | 7036 | SIMONE | MATOS DOS SANTOS |
16:23:40 | 7055 | ERNESTO | MENDOZA VEGA |
16:11:40 | 7091 | BORIS | MIZAIKOFF |
16:13:40 | 7085 | IVÁN | MOLINERO ROLDÁN |
16:11:00 | 7093 | CARLO | MONTAGNA |
16:09:00 | 7099 | PAULA TERESA | MONTES REINHARDT |
16:06:20 | 7107 | ZENAIDA | MORALES SANTANA |
16:25:40 | 7049 | JAVIER | MORENO DÍAZ |
16:31:00 | 7033 | LOLI | MUÑOZ GAMEZ |
16:31:40 | 7031 | NURIA | MUÑOZ MALAGÓN |
16:33:40 | 7023 | IDA | NILSSON |
16:05:40 | 7109 | SHIVA | NOORBAKHSH |
16:26:00 | 7048 | ALEJANDRO | ORTEGA GARCÍA |
16:25:20 | 7050 | MARTINS | OZOLINS |
16:32:00 | 7030 | LARA | PADRÓN SANTANA |
16:32:20 | 7028 | ELSA | PADRÓN VEGA |
16:30:20 | 7035 | CRISTINA | PALOMO CONGOSTO |
16:12:00 | 7090 | TRAIAN CONSTANTIN | PANCIU |
16:35:00 | 7019 | LUCA | PAPI |
16:29:00 | 7039 | ALEXANDER | PARKER NEWTON |
16:26:40 | 7046 | HANNES | PASANEN |
16:24:20 | 7053 | JOEL | PEDROCHE HERNANDEZ |
16:35:40 | 7017 | MARCOS | PÉREZ DÍAZ |
16:19:20 | 7068 | ÁLVARO | PÉREZ RODRÍGUEZ |
16:30:40 | 7034 | NATALIE | PERSSON |
16:18:00 | 7072 | BRIAC | PHILIPPE |
16:14:20 | 7083 | DIEGO | RAMOS BARRETO |
16:13:20 | 7086 | MASSIMO | REALI |
16:37:00 | 7013 | CHRIS | RICHARDS |
16:16:40 | 7076 | IGNACIO | RICHART DE FRANCISCO |
16:17:40 | 7073 | HÉCTOR ULISES | RIVERO SANTANA |
16:08:40 | 7100 | PATRICIA | RODRÍGUEZ ARMAS |
16:23:20 | 7056 | NATANIEL | RODRÍGUEZ FALCÓN |
16:38:40 | 7008 | GLENDOR | RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ |
16:10:20 | 7095 | YOSIMAR | RODRÍGUEZ JIMENEZ |
16:19:00 | 7069 | JEZIEL JESUS | RODRÍGUEZ JORDAN |
16:24:40 | 7052 | RUBÉN | RODRÍGUEZ VALDIVIA |
16:18:40 | 7070 | DAVID NAUSET | SÁNCHEZ PÉREZ |
16:38:20 | 7009 | FRANCISCO | SANTANA MORALES |
16:13:00 | 7087 | ROSS | SPALDING |
16:15:20 | 7080 | THOMAS | STRAUME |
16:15:40 | 7079 | CHAPAYS | SYLVAIN |
16:06:00 | 7108 | ADRIANA | SZCZYGIEŁ |
16:28:20 | 7041 | JESUS | TELLO LOZANO |
16:23:00 | 7057 | FRANCISCO JOSÉ | VEGA DELGADO |
16:21:20 | 7062 | RAMON | VELEZ POLONIO |
16:18:20 | 7071 | AYOZE | VERONA PEÑA |
16:14:00 | 7084 | MIGUEL ÁNGEL | VICENTE ZUNZARREN |
16:20:20 | 7065 | JOSÉ MIGUEL | VILLÉN RODRÍGUEZ |
16:28:00 | 7042 | GEORGE | WOODS |
16:40:40 | 7002 | ||
16:40:20 | 7003 | ||
16:40:00 | 7004 | ||
16:39:40 | 7005 | ||
16:34:40 | 7020 | ||
16:34:20 | 7021 | ||
16:29:40 | 7037 | ||
16:29:20 | 7038 | ||
16:09:40 | 7097 | ||
16:09:20 | 7098 |
Zona Privada
AQUÍ podrás acceder a tu zona privada para trámites como subir el certificado de residencia o editar datos personales de tu inscripción.
Material obligatorio
Dorsal (colocado en un lugar visible y en la parte delantera del cuerpo)
Manta de emergencia (mínimo 100 x 200 cm)
Teléfono móvil operativo en España con saldo y batería suficiente
Depósito de agua útil
Recomendable:
Chaqueta impermeable o chubasquero.
Gorra, Pañuelo o similar.